Принципи формування та розмір оплати праці керівника Департаменту та його заступників
| Структура заробітної плати | Принцип формування | Розмір |
|---|---|---|
| Посадовий оклад | Відповідно до штатного розпису, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12. 2023 р. № 1409 « Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад », зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 р. № 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану», від 09.11.2016 № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій»зі змінами, розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 26.02.2026 № 67-к, «Про застосування додаткового коефіцієнта підвищення посадового окладу директора Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації у 2026 році», наказів Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації від 04.02.2026 № 01/02.2-1/0178/в-с, від 02.03.2026 № 172-вс | 53021 х 1,5х1,08 = 83773,18 гривень (Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення посадового окладу керівника самостійного структурного підрозділу місцевої держадміністрації на відповідний коефіцієнт 1,58, визначений Кабінетом Міністрів ). |
| Надбавка за вислугу років | Відповідно до п. 2 ст.52 Закону України «Про державну службу» | У розмірі 2 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, але не більше 30 відсотків посадового окладу. |
| Ранг держслужбовця | Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”» (зі змінами) | 5 ранг 600 гривень. |
| Премія (у разі встановлення) | Відповідно до статті 50 Закону України “Про державну службу”» (зі змінами) | Відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників, але не більше 30% до посадового окладу |
| Індексація грошових доходів | Відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (зі змінами та доповненнями). | Кожного місяця, коли індекс інфляції перевищує поріг 103% . |
| Матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки | Відповідно до п. 2 ст.50 Закону України «Про державну службу» | У розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця станом на останній день місяця, що передує першому дню такої відпустки, незалежно від фактично відпрацьованого часу в місяці. |
| Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань (у разі встановлення) | Відповідно до п. 2 ст.50 Закону України «Про державну службу» | Рішення про виплату та конкретний розмір приймається за погодженням з головою обласної державної адміністрації відповідно до подання керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації. |
| Структура заробітної плати | Принцип формування | Розмір |
|---|---|---|
| Посадовий оклад | Відповідно до штатного розпису, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12. 2023 р. № 1409 « Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад », зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 р. № 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану», від 09.11.2016 № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій»зі змінами, наказу Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації від 02.03.2026 № 172-вс | 50370 х 1,5 = 75555,00 гривень (Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення посадового окладу керівника самостійного структурного підрозділу місцевої держадміністрації на відповідний коефіцієнт 1,5, визначений Кабінетом Міністрів ). |
| Надбавка за вислугу років | Відповідно до п. 2 ст.52 Закону України «Про державну службу» | У розмірі 2 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, але не більше 30 відсотків посадового окладу. |
| Ранг держслужбовця | Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”» (зі змінами) | 3 ранг 800 гривень. |
| Премія (у разі встановлення) | Відповідно до статті 50 Закону України “Про державну службу”» (зі змінами) | Відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників, але не більше 30% до посадового окладу |
| Індексація грошових доходів | Відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (зі змінами та доповненнями). | Кожного місяця, коли індекс інфляції перевищує поріг 103% . |
| Матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки | Відповідно до п. 2 ст.50 Закону України «Про державну службу» | У розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця станом на останній день місяця, що передує першому дню такої відпустки, незалежно від фактично відпрацьованого часу в місяці. |
| Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань (у разі встановлення) | Відповідно до п. 2 ст.50 Закону України «Про державну службу» | Рішення про виплату та конкретний розмір приймається за погодженням з головою обласної державної адміністрації відповідно до подання керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації. |
| Структура заробітної плати | Принцип формування | Розмір |
|---|---|---|
| Посадовий оклад | Відповідно до штатного розпису, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12. 2023 р. № 1409 « Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад », зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 р. № 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану», від 09.11.2016 № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій»зі змінами, наказу Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації від 02.03.2026 № 172-вс | 50370 х 1,5 = 75555,00 гривень (Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення посадового окладу керівника самостійного структурного підрозділу місцевої держадміністрації на відповідний коефіцієнт 1,5, визначений Кабінетом Міністрів ). |
| Надбавка за вислугу років | Відповідно до п. 2 ст.52 Закону України «Про державну службу» | У розмірі 2 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, але не більше 30 відсотків посадового окладу. |
| Ранг держслужбовця | Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”» (зі змінами) | 3 ранг 800 гривень. |
| Премія (у разі встановлення) | Відповідно до статті 50 Закону України “Про державну службу”» (зі змінами) | Відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників, але не більше 30% до посадового окладу |
| Індексація грошових доходів | Відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (зі змінами та доповненнями). | Кожного місяця, коли індекс інфляції перевищує поріг 103% . |
| Матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки | Відповідно до п. 2 ст.50 Закону України «Про державну службу» | У розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця станом на останній день місяця, що передує першому дню такої відпустки, незалежно від фактично відпрацьованого часу в місяці. |
| Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань (у разі встановлення) | Відповідно до п. 2 ст.50 Закону України «Про державну службу» | Рішення про виплату та конкретний розмір приймається за погодженням з головою обласної державної адміністрації відповідно до подання керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації. |
